<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RozmowaRekrutacyjna.pl &#124; Rozwiązania Dla Wygranych &#187; Wynagrodzenia</title>
	<atom:link href="http://rozmowarekrutacyjna.pl/temat/wynagrodzenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl</link>
	<description>Chcesz zrobić karierę? Tutaj dowiesz się jak zdobyć dobrą pracę, awansować na managera i zarabiać więcej pieniędzy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>::. Pytanie o oczekiwania finansowe wzbudza kontrowersje</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/pytanie-o-oczekiwania-finansowe-wzbudza-kontrowersje/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/pytanie-o-oczekiwania-finansowe-wzbudza-kontrowersje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego pracodawcy pytają o oczekiwania finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Napisała do mnie Joanna:  Z zainteresowaniem przeczytałam Pani wypowiedź dotyczącą motywów, jakimi kieruje się Pani, pytając kandydatów o ich oczekiwania finansowe. Nie dziwi mnie to wcale, tyle, że powody, które Pani wymieniła są nieetyczne. Sama Pani kalkuluje: ten człowiek tak, bo nie chce wiele, poza tym kompetentny, uczciwy a tamten nie, bo zbyt roszczeniowy albo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/pytanie-o-oczekiwania-finansowe-wzbudza-kontrowersje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::. Zwolnienie z pracy a zarobki</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/zwolnienie-z-pracy-a-zarobki/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/zwolnienie-z-pracy-a-zarobki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego zarabiamy mniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje portal wynagrodzenia.pl badania prowadzone w USA wykazują, że tylko jednej osobie na dziesięć udaje się wrócić do zarobków na poziomie finansowym sprzed zwolnienia z pracy. Nawet po 10 latach różnica w zarobkach osób, które straciły pracę z tymi, które jej nie straciły wynosi 20%. Przy czym na największą różnicę w zarobkach narażone są osoby]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/zwolnienie-z-pracy-a-zarobki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::. Ile zarabia manager?</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/ile-zarabia-manager/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/ile-zarabia-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozmowa kwalifikacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[pensja kierownika]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie managera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Nawet jeśli nie wiesz ile zarabia Twój szef, to możesz się domyśleć korzystając z danych statystycznych. Wg Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak &#38; Sedlak płaca dyrektora była w 2009 roku wyższa od zarobków pracowników najniższego szczebla o 4,38 razy. Kierownik natomiast zarabiał średnio 2,39 razy więcej od pracownika szeregowego. Wiele mówi się w Polsce o dużym rozwarstwieniu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/ile-zarabia-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::. A jednak wynagrodzenie?</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/a-jednak-wynagrodzenie/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/a-jednak-wynagrodzenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[benefity]]></category>
		<category><![CDATA[motywatory]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy guru zarządzania mówią jednym głosem – pracownicy przychodzą do firmy, odchodzą od swoich przełożonych. Jednak wbrew wszelkim badaniom na ten temat przeciętny manager w Polsce, pracujący w przeciętnej firmie czuje, że jakoś w Polsce jest inaczej. Chociaż głośno się o tym nie mówi. Odpowiedź na te wątpliwości dają dwa źródła. Pierwsze w nich to]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/a-jednak-wynagrodzenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::. Pierwsza praca, pierwsza płaca</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/pierwsza-praca-pierwsza-placa/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/pierwsza-praca-pierwsza-placa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szukanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Wynagrodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[pierwsza praca]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie pierwsza praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Na moje pytanie „ile chciałaby Pani u nas zarabiać?” wielu absolwentów po studiach odpowiada, że ok. 2500-3000 zł brutto. Pomyślałam więc, że warto przybliżyć fakty na temat pierwszej pracy w Polsce. Wg analizy przeprowadzonej przez doradców strategicznych premiera tylko 10% wchodzących na rynek pracy młodych ludzi otrzymuje pensję w wysokości 3 000 zł. Większość z nich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/pierwsza-praca-pierwsza-placa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

