<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RozmowaRekrutacyjna.pl &#124; Rozwiązania Dla Wygranych &#187; Zarządzanie karierą</title>
	<atom:link href="http://rozmowarekrutacyjna.pl/temat/zarzadzanie-kariera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl</link>
	<description>Chcesz zrobić karierę? Tutaj dowiesz się jak zdobyć dobrą pracę, awansować na managera i zarabiać więcej pieniędzy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>::. Networking dla opornych</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/networking-dla-opornych/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/networking-dla-opornych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szukanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie karierą]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[polecenia]]></category>
		<category><![CDATA[sieć kontaktów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli tak jak ja nie lubisz networkingu, wykorzystaj kilka sprawdzonych sposobów na to by budować sieć kontaktów na własnych warunkach. Nie lubisz mówić o sobie – zadawaj pytania Wielu ludziom wydaje się, że aby być lubianą osobą, z którymi inni lubią spędzać czas, trzeba dużo mówić. Nic bardziej błędnego! Trzeba raczej umieć słuchać, bo większość]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/networking-dla-opornych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::. Jak wrócić na rynek pracy?</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/jak-wrocic-na-rynek-pracy/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/jak-wrocic-na-rynek-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szukanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie karierą]]></category>
		<category><![CDATA[jak znaleźć pracę]]></category>
		<category><![CDATA[zostałam zwolniona z pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[Zwolnienie z pracy może dotknąć każdego. Jeśli ostatnich kilka lat spędziłeś w jednej firmie, z pewnością będziesz chciał znaleźć bardzo podobną pracę za to samo wynagrodzenie (błąd!). Może najpierw będziesz chciał wyjechać gdzieś by odpocząć (błąd!). Potem wyślesz swoje CV do kilkunastu firm, odpowiesz na kilkadziesiąt ogłoszeń i będziesz czekać na pierwszy telefon (błąd!). Nie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/jak-wrocic-na-rynek-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans Kapitału Ludzkiego &#8211; wnioski z badań</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/bilans-kapitalu-ludzkiego/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/bilans-kapitalu-ludzkiego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tu byłam-:)]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie karierą]]></category>
		<category><![CDATA[bilans kapitału ludzkiego]]></category>
		<category><![CDATA[BKL]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość rynku pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[15 września gościłam na seminiarium w Katowicach, podczas którego zostały zaprezentowane wyniki I edycji  szeroko zakrojonego badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Zostałam tam zaproszona jako ekspert, by włączyć się do dyskusji na temat kompetencji, jakich poszukują pracodawcy na śląskim rynku pracy. Na spotkaniu zaprezentowano podsumowanie pierwszego z pięciu lat badań, prowadzonych przez PARP a współfinansowanych przez UE. Ich celem jest]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/bilans-kapitalu-ludzkiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::. Kariera pokolenia Y</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/kariera-pokolenia-y/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/kariera-pokolenia-y/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie karierą]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie kariery]]></category>
		<category><![CDATA[pokolenie Y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=3060</guid>
		<description><![CDATA[Czasem piszą do mnie młodzi ludzie, którzy nie wiedzą jaką drogę zawodową obrać i nie mają znikąd pomocy. Rodzice nie wiedzą co im doradzić, albo – co gorsza – doradzają im źle. Wielu dorosłych w średnim wieku jest również zagubionych na rynku pracy, bo wartości na jakich oni budowali swoją karierę, zmieniły się. Niektórzy nawet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/kariera-pokolenia-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>::. Co Cię motywuje?</title>
		<link>http://rozmowarekrutacyjna.pl/co-cie-motywuje/</link>
		<comments>http://rozmowarekrutacyjna.pl/co-cie-motywuje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelika Śniegocka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zarządzanie karierą]]></category>
		<category><![CDATA[automotywacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rozmowarekrutacyjna.pl/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Natrafiłam w sieci na wyniki ciekawych badań firmy Kontekst HR International Group na temat wyzwań w zakresie kierowania ludźmi w organizacjach. Potwierdziły one przypuszczenia, że największy wpływ na poziom motywacji pracowników mają 4 czynniki: pieniądze (zarobki i korzyści osobiste), stosunki międzyludzkie (klimat pracy), możliwość osiągania osobistego sukcesu i warunki do rozwoju (rozwijanie osobowości). W zależności]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rozmowarekrutacyjna.pl/co-cie-motywuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

